Трактор МТЗ 82.1
|
Основные характеристики кратко:
|
Размеры и масса
Общая длина (без переднего балласта), мм | 3930 |
Ширина, мм | 1970 |
Высота по кабине, мм | 2800 |
Высота по тенту, мм | 2765 |
База трактора, мм | 2450 |
Колея, мм: | |
По передним колесам | 1430—1990 |
По задним колесам | 1400—2100 |
Дорожный просвет, мм | 465 |
Наименьший радиус поворота, м | 4,1 |
Масса эксплуатационная, кг | 4000 |
Размеры шин (стандарт): | |
Передних колес | 11,2—20 |
Задних колес | 15,5R38 |
Двигатель трактора
Дизель с непосредственным впрыском.
Модель | Д- 243 |
Мощность, кВт (л.с.) | 60 (81) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
Число цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 110/125 |
Рабочий объем, л | 4,75 |
Максимальный крутящий момент при 1400 об/мин, Н.м (кгс.м) | 290 (29,6) |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч.) | 220 (162) |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
Емкость топливного бака, л | 130 |
Трансмиссия
Блокировка дифференциала: с гидравлическим управлением, имеет два положения:
- включено принудительно;
- выключено, с гидромеханическим усилителем - 3 положения (+ автомат).
Муфта сцепления | сухая, однодисковая |
Коробка передач | механическая (с редуктором, удваивающим число передач) |
Число передач: вперед/назад | 18/4 |
Скорости движения, км/ч: | |
вперед | 1,89-33,4 |
назад | 3,98-8,97 |
Задний ВОМ: | независимый двухскоростной с гидромеханической системой управления |
независимый I, об/мин | 570 |
независимый II, об/мин | 1000 |
синхронный, об/м пути | 3,5 |
Гидронавесная система
Универсальная, раздельно-агрегатная; по заказу - с силовым и позиционным регулированием глубины обработки, смешанное регулирование, механическая фиксация навесного устройства в транспортном положении.
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 3200 |
Максимальное давление, кгс/см | 200 |
Производительность насоса, л/мин | 45 |
Емкость гидросистемы, л | 21 |