Техника в лизинг
Технология-Лизинг Финанс, ЗАО
ИНН 7714720254, КПП 771601001
129337, г. Москва, ул. Палехская, д. 21.
Тел./факс (495) 228-77-50 многоканальный
Варианты лизинга:
- Трактор МТЗ 82.1
- Экскаватор ЭБП-9/11
- Коммунальная машина КМ-82БГ
- Коммунальная машина КМ-320БГ
- Коммунальная машина ПФС-0,75 БКУ
- Коммунальная машина ПФС-320 БКУ
Трактор МТЗ 82.1
Стоимость оборудования, ден. единиц | 545 000,00 рублей |
Срок лизинга, месяцы | 21 |
Авансовый платеж, в процентах от стоимости | 30,0 % - 163 500.00 руб. |
Учитывается на балансе лизингодателя |
График лизинговых платежей и выкупной стоимости (Рубль)
№ платежа |
Вариант 1 к оплате, в т.ч. НДС - 18% |
Вариант 2 к оплате, в т.ч. НДС - 18% |
Вариант 3 к оплате, в т.ч. НДС - 18% |
1 | 42 993,00 | 32 077,00 | 29 205,00 |
2 | 42 244,00 | 31 586,00 | 28 781,00 |
3 | 41 494,00 | 31 093,00 | 28 356,00 |
4 | 40 742,00 | 30 599,00 | 27 930,00 |
5 | 39 990,00 | 30 104,00 | 27 503,00 |
6 | 38 100,00 | 28 472,00 | 25 939,00 |
7 | 37 345,00 | 27 975,00 | 25 510,00 |
8 | 36 590,00 | 27 477,00 | 25 079,00 |
9 | 35 833,00 | 26 978,00 | 24 648,00 |
10 | 35 075,00 | 26 478,00 | 24 215,00 |
11 | 34 316,00 | 25 976,00 | 23 782,00 |
12 | 33 556,00 | 25 474,00 | 23 347,00 |
13 | 622,00 | 24 970,00 | 22 912,00 |
14 | 620,00 | 24 466,00 | 22 475,00 |
15 | 616,00 | 23 960,00 | 22 037,00 |
16 | 611,00 | 23 454,00 | 21 599,00 |
17 | 606,00 | 22 948,00 | 21 160,00 |
18 | 601,00 | 22 441,00 | 20 721,00 |
19 | 595,00 | 1 827,00 | 20 281,00 |
20 | 589,00 | 1 793,00 | 19 841,00 |
21 | 582,00 | 1 760,00 | 19 400,00 |
Итого: | 463 720,00 | 491 908,00 | 504 721,00 |
Удорожание в год: | 8,62% | 11,58% | 12,92% |
Выкупная стоимость составит – 4 100,00 руб.
График платежей не включает страховку.
Экскаватор ЭБП-9/11
Стоимость оборудования, ден. единиц | 1 110 000,00 рублей |
Срок лизинга, месяцы | 21 |
Авансовый платеж, в процентах от стоимости | 30,0 % - 333 000,00 руб. |
Учитывается на балансе лизингодателя |
График лизинговых платежей и выкупной стоимости (Рубль)
№ платежа |
Вариант 1 к оплате, в т.ч. НДС - 18% |
Вариант 2 к оплате, в т.ч. НДС - 18% |
Вариант 3 к оплате, в т.ч. НДС - 18% |
1 | 88 400,00 | 59 457,00 | 49 179,00 |
2 | 86 854,00 | 58 594,00 | 48 559,00 |
3 | 85 307,00 | 57 730,00 | 47 937,00 |
4 | 83 758,00 | 56 864,00 | 47 314,00 |
5 | 82 207,00 | 55 996,00 | 46 689,00 |
6 | 78 342,00 | 52 814,00 | 43 749,00 |
7 | 76 788,00 | 51 943,00 | 43 121,00 |
8 | 75 233,00 | 51 071,00 | 42 491,00 |
9 | 73 676,00 | 50 197,00 | 41 860,00 |
10 | 72 117,00 | 49 322,00 | 41 227,00 |
11 | 70 557,00 | 48 444,00 | 40 592,00 |
12 | 68 995,00 | 47 566,00 | 39 956,00 |
13 | 628,00 | 46 685,00 | 39 318,00 |
14 | 628,00 | 45 803,00 | 38 679,00 |
15 | 628,00 | 44 920,00 | 38 038,00 |
16 | 628,00 | 44 035,00 | 37 396,00 |
17 | 628,00 | 43 150,00 | 36 753,00 |
18 | 628,00 | 42 264,00 | 36 109,00 |
19 | 628,00 | 41 376,00 | 35 465,00 |
20 | 628,00 | 40 488,00 | 34 819,00 |
21 | 628,00 | 39 599,00 | 34 172,00 |
22 | 628,00 | 1 453,00 | 33 525,00 |
23 | 628,00 | 1 441,00 | 32 876,00 |
24 | 628,00 | 1 428,00 | 32 227,00 |
25 | 628,00 | 1 414,00 | 31 576,00 |
26 | 628,00 | 1 400,00 | 30 925,00 |
27 | 628,00 | 1 384,00 | 30 273,00 |
28 | 628,00 | 1 368,00 | 29 620,00 |
29 | 628,00 | 1 351,00 | 28 967,00 |
Итого: | 952 910,00 | 1 039 557,00 | 1 113 412,00 |
Удорожание в год: | 6,56% | 9,79% | 12,54% |
Выкупная стоимость составит – 8 400,00 руб.
График платежей не включает страховку.
Коммунальная машина КМ-82БГ
Стоимость оборудования, ден. единиц | 655 000,00 рублей |
Срок лизинга, месяцы | 21 |
Авансовый платеж, в процентах от стоимости | 30,0 % - 196 500,00 руб. |
Учитывается на балансе лизингодателя |
График лизинговых платежей и выкупной стоимости (Рубль)
№ платежа |
Вариант 1 к оплате, в т.ч. НДС - 18% |
Вариант 2 к оплате, в т.ч. НДС - 18% |
Вариант 3 к оплате, в т.ч. НДС - 18% |
1 | 51 671,00 | 38 552,00 | 35 099,00 |
2 | 50 770,00 | 37 961,00 | 34 590,00 |
3 | 49 868,00 | 37 368,00 | 34 079,00 |
4 | 48 965,00 | 36 775,00 | 33 567,00 |
5 | 48 061,00 | 36 180,00 | 33 054,00 |
6 | 45 790,00 | 34 219,00 | 31 174,00 |
7 | 44 883,00 | 33 622,00 | 30 658,00 |
8 | 43 975,00 | 33 023,00 | 30 141,00 |
9 | 43 065,00 | 32 423,00 | 29 623,00 |
10 | 42 154,00 | 31 822,00 | 29 103,00 |
11 | 41 242,00 | 31 219,00 | 28 582,00 |
12 | 40 329,00 | 30 615,00 | 28 060,00 |
13 | 748,00 | 30 010,00 | 27 536,00 |
14 | 745,00 | 29 404,00 | 27 011,00 |
15 | 740,00 | 28 796,00 | 26 485,00 |
16 | 735,00 | 28 188,00 | 25 958,00 |
17 | 729,00 | 27 579,00 | 25 431,00 |
18 | 722,00 | 26 970,00 | 24 903,00 |
19 | 715,00 | 2 196,00 | 24 375,00 |
20 | 708,00 | 2 155,00 | 23 846,00 |
21 | 700,00 | 2 115,00 | 23 316,00 |
Итого: | 557 315,00 | 591 192,00 | 606 591,00 |
Удорожание в год: | 8,62% | 11,58% | 12,92% |
Выкупная стоимость составит – 5 000,00 руб.
График платежей не включает страховку.
Коммунальная машина КМ-320БГ
Стоимость оборудования, ден. единиц | 480 000,00 рублей |
Срок лизинга, месяцы | 21 |
Авансовый платеж, в процентах от стоимости | 30,0 % - 144 000,00 руб. |
Учитывается на балансе лизингодателя |
График лизинговых платежей и выкупной стоимости (Рубль)
№ платежа |
Вариант 1 к оплате, в т.ч. НДС - 18% |
Вариант 2 к оплате, в т.ч. НДС - 18% |
Вариант 3 к оплате, в т.ч. НДС - 18% |
1 | 37 865,00 | 28 251,00 | 25 721,00 |
2 | 37 205,00 | 27 818,00 | 25 348,00 |
3 | 36 544,00 | 27 384,00 | 24 974,00 |
4 | 35 883,00 | 26 949,00 | 24 599,00 |
5 | 35 220,00 | 26 513,00 | 24 222,00 |
6 | 33 556,00 | 25 077,00 | 22 845,00 |
7 | 32 891,00 | 24 639,00 | 22 467,00 |
8 | 32 226,00 | 24 200,00 | 22 088,00 |
9 | 31 559,00 | 23 760,00 | 21 708,00 |
10 | 30 892,00 | 23 320,00 | 21 327,00 |
11 | 30 223,00 | 22 878,00 | 20 945,00 |
12 | 29 554,00 | 22 436,00 | 20 563,00 |
13 | 548,00 | 21 992,00 | 20 179,00 |
14 | 546,00 | 21 548,00 | 19 794,00 |
15 | 542,00 | 21 103,00 | 19 409,00 |
16 | 538,00 | 20 657,00 | 19 023,00 |
17 | 534,00 | 20 211,00 | 18 636,00 |
18 | 529,00 | 19 764,00 | 18 250,00 |
19 | 524,00 | 1 609,00 | 17 862,00 |
20 | 519,00 | 1 580,00 | 17 475,00 |
21 | 513,00 | 1 550,00 | 17 087,00 |
Итого: | 408 411,00 | 433 239,00 | 444 522,00 |
Удорожание в год: | 8,62% | 11,58% | 12,92% |
Выкупная стоимость составит – 3 600,00 руб.
График платежей не включает страховку.
Коммунальная машина ПФС-0,75 БКУ
Стоимость оборудования, ден. единиц | 765 000,00 рублей |
Срок лизинга, месяцы | 21 |
Авансовый платеж, в процентах от стоимости | 30,0 % - 229 500,00 руб. |
Учитывается на балансе лизингодателя |
График лизинговых платежей и выкупной стоимости (Рубль)
№ платежа |
Вариант 1 к оплате, в т.ч. НДС - 18% |
Вариант 2 к оплате, в т.ч. НДС - 18% |
Вариант 3 к оплате, в т.ч. НДС - 18% |
1 | 60 348,00 | 45 026,00 | 40 994,00 |
2 | 59 296,00 | 44 335,00 | 40 399,00 |
3 | 58 243,00 | 43 644,00 | 39 802,00 |
4 | 57 188,00 | 42 951,00 | 39 204,00 |
5 | 56 132,00 | 42 256,00 | 38 605,00 |
6 | 53 480,00 | 39 966,00 | 36 410,00 |
7 | 52 421,00 | 39 268,00 | 35 807,00 |
8 | 51 360,00 | 38 569,00 | 35 203,00 |
9 | 50 298,00 | 37 868,00 | 34 597,00 |
10 | 49 234,00 | 37 166,00 | 33 990,00 |
11 | 48 168,00 | 36 462,00 | 33 382,00 |
12 | 47 102,00 | 35 757,00 | 32 772,00 |
13 | 874,00 | 35 050,00 | 32 160,00 |
14 | 870,00 | 34 342,00 | 31 547,00 |
15 | 864,00 | 33 632,00 | 30 933,00 |
16 | 858,00 | 32 922,00 | 30 317,00 |
17 | 851,00 | 32 211,00 | 29 702,00 |
18 | 844,00 | 31 499,00 | 29 085,00 |
19 | 835,00 | 2 564,00 | 28 468,00 |
20 | 827,00 | 2 517,00 | 27 850,00 |
21 | 817,00 | 2 470,00 | 27 232,00 |
Итого: | 650 910,00 | 690 475,00 | 708 459,00 |
Удорожание в год: | 8,62% | 11,58% | 12,92% |
Выкупная стоимость составит – 5 800,00 руб.
График платежей не включает страховку.
Коммунальная машина ПФС-320 БКУ
Стоимость оборудования, ден. единиц | 570 000,00 рублей |
Срок лизинга, месяцы | 21 |
Авансовый платеж, в процентах от стоимости | 30,0 % - 171 000,00 руб. |
Учитывается на балансе лизингодателя |
График лизинговых платежей и выкупной стоимости (Рубль)
№ платежа |
Вариант 1 к оплате, в т.ч. НДС - 18% |
Вариант 2 к оплате, в т.ч. НДС - 18% |
Вариант 3 к оплате, в т.ч. НДС - 18% |
1 | 44 965,00 | 33 549,00 | 30 545,00 |
2 | 44 182,00 | 33 035,00 | 30 101,00 |
3 | 43 397,00 | 32 519,00 | 29 657,00 |
4 | 42 611,00 | 32 003,00 | 29 211,00 |
5 | 41 824,00 | 31 485,00 | 28 765,00 |
6 | 39 848,00 | 29 778,00 | 27 129,00 |
7 | 39 059,00 | 29 259,00 | 26 680,00 |
8 | 38 268,00 | 28 738,00 | 26 230,00 |
9 | 37 477,00 | 28 215,00 | 25 779,00 |
10 | 36 684,00 | 27 692,00 | 25 326,00 |
11 | 35 890,00 | 27 168,00 | 24 873,00 |
12 | 35 095,00 | 26 643,00 | 24 418,00 |
13 | 651,00 | 26 116,00 | 23 963,00 |
14 | 648,00 | 25 588,00 | 23 506,00 |
15 | 644,00 | 25 059,00 | 23 048,00 |
16 | 639,00 | 24 530,00 | 22 590,00 |
17 | 634,00 | 24 000,00 | 22 131,00 |
18 | 629,00 | 23 470,00 | 21 671,00 |
19 | 622,00 | 1 911,00 | 21 212,00 |
20 | 616,00 | 1 876,00 | 20 751,00 |
21 | 609,00 | 1 840,00 | 20 290,00 |
Итого: | 484 992,00 | 514 474,00 | 527 876,00 |
Удорожание в год: | 8,62% | 11,58% | 12,92% |
Выкупная стоимость составит – 4 300,00 руб.
График платежей не включает страховку.