Экскаватор со смещаемой осью копания ЭБП 7
Производство экскаватора ЭБП-7 прекращено. Вместо него выпускается модель ЭБП-11 с модифицированной стрелой.
![]() |
Дилеры в регионах:
- Волгоградская, Ростовская области, Краснодарский край — ОАО «Сальсксельмаш». Ростовская область, п. Гигант, ул. Заводская 6. Тел/факс:
(86372) 7-80-50, 7-80-21, 7-00-64. -
Ставропольский край — ЗАО КПК «Ставропольстройопторг». Ставропольский край, Шпаковский
р-он, с. Верхнерусское, заезд Тупиковый, 4. Тел/факс:(8652) 95-37-86, 95-33-32.
Технические характеристики экскаваторного оборудования.
| Базовый трактор | МТЗ-82П |
| Номинальное тяговое усилие трактора, кН, не менее | 14 |
| Эксплуатационная мощность двигателя, кВт. | 57,4 |
| Максимальная транспортная скорость, км/ч | 20 |
| Рабочая скорость, км/ч (не более) | 4 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 420 |
| Колея, мм | |
| передних колес | 1700±20 |
| задних колес | 1900±20 |
| Давление воздуха в шинах МПа (кгс/см²): | |
| передних колес | 0,2-0,01 (2,0-0,1) |
| задних колес | 0,2-0,01 (2,0-0,1) |
| Вид заднего навесного экскаваторного оборудования | Обратная лопата Гидромолот |
| Глубина копания, мм, не менее | 4100 |
| Максимальный радиус копания экскаватора на уровне стоянки, мм | 5380 |
| Максимальная высота выгрузки, мм | 3500 |
| Диапазон смещения салазок, мм | 1160 |
| Номинальная грузоподъемность экскаватора, кг | |
| без смещения оси копания | 500 |
| при максимальном смещении оси копания | 300 |
| Максимальное усилие резания экскаватора, кгс | 3000 |
| Масса навесного экскаваторного оборудования, кг, не более | 1900 |
| Угол поперечной статической устойчивости, град. | 30 |
| Угол продольного статической устойчивости, град. | 14 |
| Преодолеваемый уклон твердого сухого пути, град. | 15 |
Технические характеристики погрузочного и бульдозерного оборудования.
| Вид переднего навесного оборудования | Бульдозер - погрузчик |
| Номинальная грузоподъемность погрузчика, кг | 900 |
| Вырывное усилие погрузчика, кгс | 1200 |
| Опрокидывающая нагрузка погрузчика, кг | 1500 |
| Высота шарнира максимально поднятого ковша, мм | 3300 |
| Глубина копания отвала погрузчика, мм | 100 |
| Ширина отвала погрузчика, мм | 2000 |
| Высота отвала погрузчика, мм | 680 |
| Объем призмы волочения отвала погрузчика, м³ | 1,2 |
| Габаритные размеры с навесным оборудованием, мм | |
| длина | 6300 |
| ширина | 2350 |
| высота | 3500 |
| Эксплуатационная масса, кг, не более | 6800 |
Технические характеристики сменного погрузочного инструмента.
| Отвал 2,0м | Ковш 0,55м³ | Ковш 0,8м³ | Ковш челюстной 0,55м³ | Ковш челюстной 0,8м³ | Отвал снежный гидроповоротный 2,4м | Вилы грузовые 900 кг. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем ковша, м³ | - | 0,55 | 0,8 | 0,55 | 0,8 | - | - | |
| Ширина рабочей кромки; м | 2000 | 2100 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | - | |
| Высота разгрузки , м | - | 2650 | 3270 | - | - | |||
| Габаритная рабочая высота с максимального поднятым оборудованием, мм | - | 3900 | 4050 | 3900 | 4050 | - | - | |
| Высота подъема оборудования в транспортном положении, мм | 500 | |||||||
| Глубина копания ковша, мм | - | 230 | 100 | - | ||||
| Максимальный угол запрокидывания полностью поднятого ковша, град. | - | 45 | - | - | ||||
| Максимальный угол копания ковша, град. | - | 43 | - | - | ||||
| Максимальный угол запрокидывания ковша на уровне стоянки, град. | - | 60 | - | - | ||||
| Максимальный угол запрокидывания ковша в транспортном положении, град. | - | 35 | - | - | ||||
Технические характеристики сменного экскаваторного инструмента.
| Ковш основной | Ковш узкий | Ковш Бордюрный | Гидромолот | |
|---|---|---|---|---|
| Объём ковша, м³ | 0,22 | 0,12 | 0,10 | - |
| Ширина ковша, м | 0,62 | 0,42 | 0,32 | - |
| Марка гидромолота | - | - | - | Delta-F5 |






