Экскаватор со смещаемой осью копания ЭБП 7
Дилеры в регионах:
- Волгоградская, Ростовская области, Краснодарский край — ОАО «Сальсксельмаш». Ростовская область, п. Гигант, ул. Заводская 6. Тел/факс:
(86372) 7-80-50, 7-80-21, 7-00-64. -
Ставропольский край — ЗАО КПК «Ставропольстройопторг». Ставропольский край, Шпаковский
р-он, с. Верхнерусское, заезд Тупиковый, 4. Тел/факс:(8652) 95-37-86, 95-33-32.
Основные характеристики
| Максимальная глубина копания | 4430 мм |
| Объём основного ковша экскаватора | 0,12; 0,25; 0,30 м3 |
| Вылет на уровне земли | 5350 мм |
| Вылет для погрузки | 1700 мм |
| Максимальная высота копания | 5100 мм |
| Максимальная высота погрузки | 3400 мм |
| Угол поворота ковша | 195 град |
| Боковое смещение каретки | 590 мм |
| Габаритная высота | 3500 мм |
| Ширина по опорным лапам | 2250 мм |
| Колея задних колёс | 1800 мм |
| А | Максимальная глубина копания | мм | 4430 |
| В | Вылет на уровне земли | мм | 5350 |
| С | Вылет для погрузки | мм | 1700 |
| D | Максимальная высота копания | мм | 5100 |
| Е | Максимальная высота погрузки | мм | 3400 |
| F | Угол поворота ковша | град. | 195 |
| G | Боковое смещение каретки | мм | 590 |
| Н | Габаритная высота | мм | 3480 |
| J | Ширина по опорным лапам | мм | 2240 |
| K | Колея задних колес | мм | 1800 |
| А2 | Угол разгрузки | град. | 55 |
| А4 | Максимальный угол запрокидывания ковша на уровне стоянки | град. | 44 |
| Н6 | Глубина копания | мм | 200 |
| Н8 | Высота разгрузки | мм | 2640 |
| Н9 | Высота шарнира максимально поднятого ковша | мм | 3570 |
| Н10 | Габаритная рабочая высота с максимально поднятым ковшом | мм | 4245 |
| L6 | Вылет кромки ковша при разгрузке | мм | 650 |
| L7 | Габаритная длина | мм | 6100 |

