Карта технического обслуживания и смазки



Перечень операций ТО и периодичность проведения
| № операции на карте ТО и смазки |
Содержание | Периодичность, часов | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | ||
| Двигатель | |||||||
| Проверить уровень масла: | |||||||
| 1 | • в картере двигателя; | X | |||||
| 2 | • в корпусе компрессора | X | |||||
| 3 | Проверить уровень охлаждающей жидкости в радиаторе | X | |||||
| 4 | Проверить степень засоренности решетки радиатора | X | |||||
| 5 | Проверить степень засоренности фильтра воздухоочистителя | X | |||||
| 6 | Заменить масло в картере двигателя | X | |||||
| 7 | Проверить натяжение ремня компрессора | X | |||||
| 8 | Провести обслуживание фильтра компрессора | X | |||||
| 9 | Слить отстой из фильтра - отстойника | X | |||||
| 10 | Проверить натяжение ремня генератора | X | |||||
| 11 | Заменить масляный фильтр | X | |||||
| 12 | Заменить топливный фильтр | X | |||||
| 13 | Проверить состояние шлангов системы охлаждения | X | |||||
| 14 | Проверить состояние ремня привода генератора | X | |||||
| 15 | Заменить охлаждающую жидкость | X | |||||
| 16 | Отрегулировать зазор в клапанах* | X | |||||
| 17 | Проверить состояние клапанов головки компрессора* | X | |||||
| 18 | Проверить и отрегулировать форсунки на давление впрыска и качество распыла топлива* | X | |||||
| 19 | Провести частичную проверку двигателя* | X | |||||
| Шасси | |||||||
| 20, 21, 22 | Проверить работоспособность тормозов, систем освещения и сигнализации, уровень масла в маслобаке и работу ГОРУ | X | |||||
| 23 | Слить конденсат из баллона пневмосистемы | X | |||||
| Проверить и при необходимости отрегулировать: | |||||||
| 24 | • свободный ход педали муфты сцепления; | X | |||||
| 25 | • полный ход педалей тормозов; | X | |||||
| 26 | • управление стояночно - запасным тормозом; | X | |||||
| 27 | • давление воздуха в шинах и состояние шин | X | |||||
| Проверить уровень масла, при необходимости долить: | |||||||
| 28 | • в корпусе коробки передач; | X | |||||
| 29 | • в корпусе переднего моста; | X | |||||
| 30 | • в корпусах редукторов передних (ведущих) колес | X | |||||
| 31 | • в маслобаке гидросистемы | X | |||||
| 32 | Смазать подшипники шкворней колесных редукторов ПВМ | X | |||||
| 33 | Провести обслуживание аккумуляторной батареи | X | |||||
| 34 | Слить отстой из корпуса влагоотделителя | X | |||||
| 35 | Смазать шарниры гидроцилиндра рулевого управления | X | |||||
| Проверить и при необходимости отрегулировать: | |||||||
| 36 | • люфт в шарнирах рулевой тяги; | X | |||||
| 37 | • сходимость передних колес. | X | |||||
| 38 | Проверить и при необходимости долить масло в корпус заднего моста | X | |||||
| 39 | Заменить фильтрирующий элемент тонкой очистки масла в маслобаке гидросистемы | X | |||||
| 40 | Смазать втулки поворотного вала передней и задней навески | X | |||||
| 41 | Провести обслуживание фильтра масловлагоотделителя пневмосистемы | X | |||||
| 42 | Проверить люфт рулевого колеса | X | |||||
| 42а | Проверить исправность блокировки запуска двигателя | X | |||||
| 43 | Заменить масло в маслобаке гидросистемы | X | |||||
| 44 | Заменить смазку в ступицах передних (неведущих) колес | X | |||||
| 45 | Смазать втулки поворотных цапф передних (неведущих) колес | X | |||||
| Заменить масло: | |||||||
| 46 | • в корпусе заднего моста; | К весенне - летнему сезону залить летний сорт масла, осенне - зимнему - зимний | |||||
| 47 | • в корпусе переднего моста | то же | |||||
| 48 | • в корпусе коробки передач | то же | |||||
| 49 | • в корпусах редукторов передних колес | то же | |||||
>> Вернуться к содержанию
