Таблица смазки
Таблица 10
| № позиции на схеме ТО | Наименование точек смазки | Наименование, марка и обозначение стандарта на смазочные материалы и жидкости | Кол-во точек смазки | Периодичность смазки, мтч | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Смазка при эксплу-атации при температуре | Заправка при эксплу-атации, л | Смазка при хранении (до 6 мес.) | основные | заменители | ||||
| от -40°С до +5°С | от +5°С до +50°С | |||||||
| 21 | Картер дизеля | Масло моторное: Основное | ||||||
| М-8ДМ ГОСТ 8581-78 |
М-10ДМ ГОСТ 8581-78 |
12,0 | 12,0 | 1 | 500 | |||
| Дублирующее | ||||||||
| М-8Г2К ГОСТ 8581-78 |
М-10Г2К ГОСТ 8581-78, |
250 | ||||||
| М-10Г2 модернизированное ТУ 38.401-58-169-96 |
500 | |||||||
| 27 | Топливный насос | Масло моторное, то же, что в картер дизеля | 0,25* | -//- | 1 | При установке нового или отремонтированного насоса | ||
| 37 | Поддон воздухоочистителя | Предварительно отстоявшееся и профильтрованное отработанное моторное масло | 1,5 | 1.5 | 1 | 500 | ||
| 22 | Корпус силовой передачи | Основное | 1 | При проведении сезонного ТО | ||||
| Масло трансмиссионное ТАп-15В; ТСп-10; ТСп-15К ГОСТ23652-79 |
40 | 40 | ||||||
| Дублирующее | ||||||||
| Масло трансмиссионное ТАД-17и ГОСТ23652-79 |
||||||||
| 11 | Корпус колесного редуктора (Беларус 82Р) | Тоже | То же | 3,7 | 3,7 | 2 | Тоже | Тоже |
| 24 | Корпус колесного редуктора ПВМ | -//- | -//- | 1,8 (2,0)** | 1,8(2,0)** | 2 | -//- | -//- |
| 24 | Корпус ПВМ | Тоже | То же | 1,6 (3,7)** | 1,6 (3,7)** | 1 | -//- | -//- |
| 24 | Корпус верхней конической пары ПВМ (82.1) | -//- | -//- | 0,25 | 0,25 | 2 | -//- | |
| 24 | Промежуточная опора привода ПВМ | -//- | -//- | 0,15 | 0,15 | 1 | -//- | |
| Приводной шкив | -II- | -II- | 0,50 | 0,50 | 1 | -//- | ||
| 26 | Корпус гидроагрегатов и ГОРУ | Основное | ||||||
| Масло моторное М-10Г2 модернизированное ТУ 38.401-58-169-96 |
||||||||
| М-8Г2К ГОСТ 8581-78 |
М-10Г2К ГОСТ 8581-78 |
|||||||
| Дублирующее | ||||||||
| Масло индустриальное "Hessol Нуdraulikoil"; "Bechem Staroel №32", HLP 32, И-3А ГОСТ 20799-88 |
21,5 (УК) 17,5 (м/г каб.) | 21,5 (УК) 17,5 (м/г каб.) | 1 | -//- | ||||
| 23 | Корпус ГУР | То же | То же | 6,0 | 6,0 | 1 | -//- | |
| 31 | Подшипник отводки муфты сцепления | Смазка основная: "Литол-24" ГОСТ 21150-75 Смазка дублирующая: "Bechem" LCP-GM многоцелевая, пластичная |
4-6 нагнетаний шприцем (0,02) | 4-6 нагнетаний шприцем (0,02) | 1 | 125 | ||
| Подшипники ступиц передних колес | То же | 0,4 | То же | 2 | При проведении сезонного ТО | |||
| 32 | Кулак поворотный передней оси | -//- | 10-12 нагнетаний шприцем | -//- | 2 | 500 | ||
| 34 | Шестерня регулируемого раскоса | -//- | 1 | 1000 | ||||
| 35 | Втулки поворотного вала заднего навесного устройства | То же | До появления смазки из зазоров | -//- | 2 | 1000 | ||
| 35а | Шарниры рулевой тяги | То же | 0,015 | -//- | 4 | 500 | ||
| Шарниры гидроцилиндра ГОРУ (если установлен) | То же | То же | -//- | 250 | ||||
| 36 | Подшипники оси шкворня ПВМ с планетарно-цилиндрическими редукторами | То же | 0,03 | 0,03 | 4 | 125 | ||
* При температуре от -15°С до -20°С разбавляйте до 30% объема заправки веретенным АУ ГОСТ 1642-75 или индустриальным И-12А ГОСТ 20799-75 маслами. При температуре до -55°С разбавляйте до 15% объема заправки зимним дизельным топливом.
** В скобках даны заправочные емкости для ПВМ с планетарно-цилиндрическими редукторами.
Примечание: При отсутствии в зимнее время моторного масла требуемой марки допускается применение летних сортов масла с добавлением 15% (по массе) дизельного топлива зимних сортов.
>> Вернуться к содержанию
