Плановое техническое обслуживание
Таблица 8
| №№ позиции на схеме | Содержание работ | Периодичность, ч | Технические требования | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 125 | 500 | 1000 | |||
| Проверьте и при необходимости отрегулируйте: | ||||||
| 1 | натяжение ремня вентилятора | X | Прогиб ремня на ветви "шкив генератора — шкив коленвала" 15-22 мм при нажатии с усилием 40Н (4 кгс) | |||
| 2 | давление воздуха в шинах и состояние шин | Х | Давление в шинах согласно рекомендациям табл.4 | |||
| 3 | свободный ход педали сцепления | X | 40...50 мм по подушке педали | |||
| 4 | полный ход педалей рабочих тормозов | X | 70-90 мм (110-120 мм для тракторов с унифицированной кабиной) при усилии 125 Н (12,5 кгс) | |||
| 5 | ход рычага стояночного тормоза | При усилии 200Н (20 кгс) на рукоятке рычага защелка должна перемещаться и фиксироваться во впадинах 3-4 передних зубьев сектора | ||||
| 6 | люфт рулевого колеса | Х | Не более 25° при работающем дизеле | |||
| 7 | давление и падение давления воздуха в пневмосистеме | Х | 6,5-8,0 кгс/см²(0,65-0,80 МПа); падение давления не более 2,0 кг/см²(0,2 МПа) в течение 30 мин | |||
| 8 | схождение передних колес | X | 0-8 мм; | |||
| 9 | зазоры между клапанами и коромыслами | X | q 25+о.сб мм на ХОЛОдНОМдизеле для впускных и выпускных клапанов | |||
| 10 | затяжку болтов крепления головки цилиндров с последующей регулировкой зазоров между клапанами и коромыслами | X | Момент затяжки 19-21 кгс«м (190-210 Н*м). Последовательность затяжки см. на рис.36 | |||
| 11 | механизм управления планетарным редуктором заднего ВОМ | Усилие на рычаге управления при переключении должно быть 12-15 кгс (120-150 Н); переключение из выключенного во включенное положение должно быть четким | ||||
| 12 | шарниры рулевых тяг | X | Зазор в шарнирах не допускается | |||
| 13 | подшипники шкворней планетарно-цилиндрических редукторов ПВМ | X | Усилие поворота кулака, приложенное к фланцу крепления колеса, должно быть в пределах 6...8 кгс | |||
| 14 | затяжку гайки предохранительной муфты промежуточной опоры | X | Муфта должна передавать момент 40-80 кгсм (400-800 Н»м) | |||
| 16 | подшипники фланца планетарно-цилиндрического редуктора ПВМ | X | Затяните регулировочную гайку моментом 18...20 кгс-м, а затем отверните ее на 15-20°. Раскер-ните гайку в 2-х прорезях фланца | |||
| 19 | срабатывание выключателя блокировки запуска дизеля | X | Запуск дизеля при включенной передаче не допускается | |||
| Проверьте уровень и при необходимости долейте: | ||||||
| 20 | охлаждающую жидкость в радиатор | X | На 50-60 мм ниже верхнего торца заливной горловины | |||
| Проверьте уровень масла и при необходимости долейте: | ||||||
| 21 | в картере дизеля | X | До верхней метки на маслоиз-мерительном стержне | |||
| 22 | в корпусе трансмиссии | X | До верхней метки масломера | |||
| 23 | в корпусе гидроусилителя руля | X | До верхней метки масломера | |||
| 24 | в корпусе ПВМ, корпусах колесных редукторов ПВМ | Х | До уровня контрольных отверстий | |||
| в корпусах верхних конических пар (ПВМ с коническими колесными редукторами) | X | До уровня контрольно-заливных отверстий | ||||
| в корпусе промежуточной опоры | X | До уровня контрольного отверстия | ||||
| в бортовых редукторах заднего моста (Беларус 82Р) | X | До уровня контрольных отверстий | ||||
| 26 | в баке гидронавесной системы | Х | До метки "П" масломерной линейки | |||
| 27 | Замените масло в картере дизеля, слейте масло из корпуса топливного насоса | X | Слейте масло на прогретом дизеле, залейте свежее до верхней метки на маслоизме-рительном стержне | |||
| 29 | Замените фильтрующий элемент фильтра тонкой очистки топлива | X | Предварительно слейте отстой из корпуса фильтра | |||
| 30 | Замените фильтрующий элемент в маслобаке гидросистемы (тракторы с УК) Смажьте: | X | ||||
| Смажьте: | ||||||
| 31 | подшипник отводки муфты сцепления | X | 4-6 нагнетаний шприцем | |||
| 32 | втулки поворотных цапф передней оси | X | 10-12 нагнетаний шприцем | |||
| 33 | шарниры гидроцилиндра ГОРУ (через одно ТО-1) | X | До появления смазки из зазоров | |||
| 34 | шестерни правого раскоса ЗНУ | X | 3-4 нагнетаний шприцем | |||
| 35 | втулки вала заднего навесного устройства | До появления смазки из зазоров | ||||
| 35а | шарниры рулевой тяги | Х | 0,015 кг | |||
| 36 | подшипники шкворней планетарно-цилиндрических редукторов ПВМ | X | 4-6 нагнетаний шприцем | |||
| 37 | проверьте уровень и состояние масла в поддоне воздухоочистителя, при необходимости долейте или замените | X | До уровня кольцевого пояска на поддоне; наличие в масле механических примесей не допускается | |||
| 38 | очистите внутреннюю полость фильтра грубой очистки воздуха | X | До полной очистки | |||
| 39 | разберите и промойте корпус, фильтрирующие элементы и центральную трубу | X | До удаления загрязнений | |||
| 40 | проверьте герметичность всех соединений воздухоочистителя и впускного трубопровода | X | Подсос воздуха не допускается. Работающий на средних оборотах дизель должен заглохнуть, если перекрыть центральную трубу воздухоочистителя (при снятом фильтре грубой очистки топлива) | |||
| 42 | проведите обслуживание фильтра системы вентиляции и отопления (трактора с УК) | X | Очистите фильтр встряхиванием и продувкой сжатым воздухом | |||
| Слейте: | ||||||
| 43 | конденсат из ресивера | X | До полного удаления конденсата | |||
| 44 | отстой из фильтра грубой очистки топлива | X | До появления чистого топлива | |||
| 66 | отстой из фильтра тонкой очистки топлива | Х | До появления чистого топлива | |||
| 67 | отстой из топливных баков | X | До появления чистого топлива | |||
| Проверьте: | ||||||
| 45 | работоспособность дизеля, рулевого управления, тормозов, систем освещения и сигнализации, стеклоочистителя | Дизель должен работать устойчиво на всех оборотах коленчатого вала, органы управления, системы освещения и сигнализации, стеклоочиститель и тормоза должны быть технически исправными | ||||
| Проверьте и при необходимости подтяните наружные крепления составных частей: | ||||||
| 46 | затяжку гаек поворотных рычагов рулевого управления | Х | Ослабление резьбовых и других соединений не допускается | |||
| 46а | гайку сошки ГУР (если установлена) | X | ||||
| 47 | лонжеронов к переднему брусу и к корпусу муфты сцепления | X | ||||
| 48 | корпуса КП к заднему мосту и корпусу муфты сцепления | X | ||||
| 49 | болты крепления кронштейна поворотного вала ЗНУ | X | ||||
| 50 | гайки крепления колес и болты крепления ступиц | X | ||||
| По тракторам Беларус 82.1/82.2/82Р дополнительно: | ||||||
| 51 | болты фланцев шкворных труб, гайки клиньев переднего ведущего моста, болты крепления промежуточной опоры, болты крепления фланцев карданных валов | X | ||||
| 52 | болты крепления бортовых редукторов (Беларус 82Р) к корпусу заднего моста | X | ||||
| Проведите обслуживание аккумуляторных батарей: | ||||||
| 53 | проверьте состояние и при необходимости очистите поверхность аккумулятора, клемм, наконечников проводов, вентиляционные отверстия в пробках смажьте клеммы и наконечники проводов | X | Клеммы должны быть чистыми от окислов, вентиляционные отверстия открытыми | |||
| 54 | проверьте уровень электролита и при необходимости долейте дистиллированную воду | X | Уровень электролита должен быть выше защитной решетки на 12-15 мм | |||
| 55 | проверьте степень разряжен-ности батарей по плотности электролита, при необходимости проведите подзарядку батарей или замените их заряженными | X | Разряд больше 50 % летом и 25 % зимой не допускается | |||
| Очистите и промойте: | ||||||
| 56 | ротор центробежного масляного фильтра дизеля | X | Слой отложений должен быть полностью удален. Ротор должен вращаться 30-60 с после остановки дизеля | |||
| 57 | фильтрующий элемент регулятора давления пневмосистемы (при постоянном использовании пневмосистемы) | X | Промойте до удаления загрязнения | |||
| 58 | фильтр предварительной очистки масла дизеля | X | Очистите и промойте до удаления загрязнений | |||
| Промойте: | ||||||
| 59 | фильтр грубой очистки топлива | X | До удаления загрязнений | |||
| 60 | сливные фильтры гидронавесной системы (тракторы с малогабаритной кабиной) и гидроусилителя руля | X | До удаления загрязнений | |||
| 61 | сапун и сетку маслозаливной горловины дизеля | X | До удаления загрязнений | |||
| 62 | крышку и фильтры топливного бака | X | До удаления загрязнений | |||
| 64 | Снимите топливный насос и направьте в специализированную мастерскую для проверки и регулировки. При установке насоса на дизель проверьте и отрегулируйте угол опережения подачи топлива (через 2000 мтч) | Угол опережения подачи топлива относительно ВМТ поршня по мениску моментоскопа 19...21° | ||||
| 65 | Проверьте и отрегулируйте форсунки на давление впрыска и качество распыла топлива (через 2000 мтч) | Давление впрыска 220+8 кгс/см²(21,6+0,8 МПа). Качество распыла — без сплошных струй и сгущений. Подтекание распылителей не допускается. | ||||
| 66 | Снимите стартер и направьте в специализированную мастерскую (через 3000 мтч) | |||||
7.2.1. Сезонное техническое обслуживание (ТО-ВЛ и ТО-03)
Проведение сезонного обслуживания совмещайте с выполнением операций очередного технического обслуживания (см. таблицу 9).
Таблица 9
| Содержание работ | |
|---|---|
| При переходе к осенне-зимнему периоду (при установившейся среднесуточной температуре ниже + 5° С) |
При переходе к весенне-летнему периоду (при установившейся среднесуточной температуре выше + 5 °С) |
| Замените летние сорта масла на зимние (см. таблицу смазки): | Замените зимние сорта масла на летние |
| в картере дизеля; | в картере дизеля; |
| в корпусе гидроагрегатов; | в корпусе гидроагрегатов; |
| в корпусе гидроусилителя руля; | в корпусе гидроусилителя руля; |
| в корпусе трансмиссии; | в корпусе трансмиссии; |
| в корпусе ПВМ; | в корпусе ПВМ; |
| в корпусах колесных редукторов ПВМ; | в корпусах колесных редукторов ПВМ; |
| в промежуточной опоре; | в промежуточной опоре; |
| в бортовых редукторах Беларус 82Р. | в бортовых редукторах Беларус 82Р. |
| Вверните до упора винт посезонной регулировки напряжения на генераторе(положение "3"—зима)*. | Установите винт посезонной регулировки на генераторе в положение "Л" — лето*. |
| Замените смазку в ступицах передних колес тракторов Беларус 80.1/80.2. | |
| Отрегулируйте зазор в подшипниках колес. | |
| Заправьте систему охлаждения дизеля жидкостью, не замерзающей при низкой температуре, предварительно промыв систему охлаждения. | |
| Прочистите калиброванное отверстие болта штуцера элекрофакельного подогревателя. | |
| Снимите карданные валы и проверьте плотность посадки фланцев в осевом направлении на валах раздаточной коробки, промежуточной опоры и ведущей шестерни главной передачи (тракторов с ПВМ). Осевые люфты устраните подтяжкой гаек. | |
*' При наличии винта на генераторе.
7.2.2. Заправочные емкости, л
| Система смазки дизеля (с учетом масляного радиатора) | 13,3 |
| Система охлаждения дизеля (с радиатором) | 17 |
| Корпус трансмиссии | 40 |
| Корпус ПВМ с коническими редукторами (Беларус 82.1) | 1,6 |
| Корпус ПВМ с планетарно цилиндрическими редукторами (Беларус 82.2) | 3,7 |
| Корпус редуктора ПВМ с коническими передачами (каждый) | 1,8 |
| Корпус верхней конической пары редуктора ПВМ с коническими передачами (каждый) | 0,3 |
| Корпус планетарно-цилиндрического редуктора (каждый) | 2,0 |
| Масляный бак гидросистемы и ГОРУ | 21,5 |
| Топливные баки (2 шт.) | 130 |
| Корпус промежуточной опоры карданного привода ПВМ | 0,15 |
| Корпус ГУР | 6,0 |
| Корпус бортовой передачи Беларус 82 Р (каждый) | 3,7 |
>> Вернуться к содержанию
