Техническое обслуживание
Оператор обязан ежедневно следить за состоянием затяжки крепежа, отсутствием течи и накопления грязи или других отложений, которые могут быть причиной нарушения работы, пожара, травмы или других проблем.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прежде чем проводить осмотр трактора, техническое обслуживание и регулировки, остановите дизель, остановите трактор и затормозите его стояночным тормозом. Если Вы снимали защитные ограждения, убедитесь в том, что они установлены на свои места, прежде чем начать работу на тракторе.
ВАЖНО! При техническом обслуживании и ремонте никогда не сливайте отработанные жидкости и масла на землю. Пользуйтесь при этом специальными емкостями для слива и сбора продуктов отхода, соблюдайте правила их безопасного сбора и хранения.
Заправочные емкости, л
| Система смазки дизеля | 15 |
| Система охлаждения дизеля | 19 |
| Воздухоочиститель | 2,5 |
| Корпуса трансмиссии | 40 |
| Корпус верхней конической пары ПВМ (каждый) | 0,3 |
| Корпус дифференциала ПВМ | 1,7 |
| Корпус колесного редуктора (каждый) | 2,3 |
| Бак гидросистемы | 22 |
| Топливные баки (2 бака по 65 литров каждый) | 130 |
| Корпус промежуточной опоры карданного вала привода ПВМ (Варианте предохранительной муфтой) | 1,15 |
Карта смазки и технического обслуживания

| № | Объект обслуживания | Проверка | Очистка | Смазка | Замена | Регулировка | Слив | Промывка | Примечание |
|
Через каждые 10 ч работы или ежедневно |
|||||||||
| 1 | Масло в дизеле | + | |||||||
| 2 | Охлаждающая жидкость | + | |||||||
| 3 | Масло в баке гидросистемы | + | |||||||
| 4 | Конденсат в ресивере пневмосистемы | + | |||||||
| Через 125 часов работы | |||||||||
| 5 | Масло в поддоне воздухоочистителя | + | |||||||
| 6 | Масло в корпусе верхней конической пары (каждый) | + | |||||||
| 7 | Отстой фильтра грубой очистки топлива и топливных баков | + | |||||||
| 8 | Ремень вентилятора | + | + | ||||||
| 9 | Болты ступиц задних колес | + | + | ||||||
| 10 | Давление воздуха в шинах и сходимость передних колес | + | + | ||||||
| 11 | Подшипник отводки муфты сцепления | + | |||||||
| 12 | Аккумуляторные батареи | + | + | ||||||
| Через 250 часов работы | |||||||||
| 13 | Ротор центробежного маслинного фильтра | + | |||||||
| 14 | Масло в дизеле | ||||||||
| 15 | Шарниры гидроцилиндра рулевой трапеции | + | |||||||
| 16 | Болты крепления турбокомпрессора | + | |||||||
| Через 500 часов работы | |||||||||
| 17 | Зазоры в клапанах дизеля | + | + | ||||||
| 18 | Муфта сцепления | + | + | ||||||
| 19 | Рулевое колесо | + | + | ||||||
| 20 | Тормоза | + | + | ||||||
| 21 | Фильтр масловлагоотделителя пневмосистемы | + | |||||||
| 22 | Пневмосистема | + | |||||||
| 23 | Механизм управления ВОМ | + | + | ||||||
| 24 | Передние колеса (сходимость) | + | + | ||||||
| 25 | Управление смесителем (если установлен) | + | |||||||
| 26 | Поворотные цапы передней оси (Беларусь 950) | + | |||||||
| 27 | Воздухоочиститель дизеля | ||||||||
| 28 | Фильтр гидросистемы* | + | |||||||
| 29 | Фильтр системы вентиляции | + | |||||||
| 30 | Генератор | + | |||||||
* Последующие замены через каждые 1000 часов работы
| № | Объект обслуживания | Проверка | Очистка | Смазка | Замена | Регулировка | Слив | Промывка | Примечание |
| 31 | Отстой фильтра тонкой очистки | + | |||||||
| 32 | Масло в трансмиссии | + | |||||||
| 33 | Масло в корпусах ПВМ | + | |||||||
| Через 1000 часов работы | |||||||||
| 34 | Болты крепления головки блока цилиндров | + | + | ||||||
| 35 | Фильтр грубой очистки топлива | + | |||||||
| 36 | Фильтрующий элемент фильтра тонкой очистки | + | |||||||
| 37 | Турбокомпрессор | + | |||||||
| 38 | Генератор | + | |||||||
| 39 | Подшипники передних колес (Беларусь 950) | + | + | ||||||
| 40 | Шарниры рулевой тяги | + | + | ||||||
| 28 | Фильтр гидросистемы* | + | |||||||
| 41 | Раскос механизма навески | + | |||||||
| 42 | Втулки вала механизма навески | + | |||||||
| 43 | Наружные болтовые соединения трактора | + | |||||||
| Через 1500 часов работы | |||||||||
| 44 | Масло в трансмиссии | + | |||||||
| 45 | Масло в баке гидросистемы | + | |||||||
| 46 | Масло в корпусах ПВМ и промежуточной опоре | + | |||||||
| 47 | Фильтр предварительной очистки масла дизеля | + | |||||||
| Через 2000 часов работы | |||||||||
| 48 | Форсунки дизеля | + | + | ||||||
| 49 |
Топливный насос.
Угол опережения впрыска |
+ | + | ||||||
| 50 | Топливный насос. Регулировка на стенде | + | + | ||||||
| Через 3000 часов работы | |||||||||
| 51 | Стартер | + | |||||||
| Общее техническое обслуживание | |||||||||
| 52 | Предохранительный клапан центробежного масляного фильтра дизеля | + | + | ||||||
* Первую замену производить через 500 ч работы
Обеспечение доступа к составным частям для проведения технического обслуживания
ВАЖНО! После проведения операций технического обслуживания, установите на место все предварительно снятые с трактора ограждения и закройте (опустите) капот дизеля.
Капот
Капот (2) установлен на шарнирах в передней части для обеспечения его быстрого откидывания вперед и получения доступа к зоне дизеля для проведения операций планового технического обслуживания

Чтобы поднять капот:
- Нажмите две кнопки (7) в направлении одна к другой, освободите и снимите боковые панели (3).Повторите эту операцию для противоположной стороны дизеля,
- Толкните рукоятку (8) , чтобы освободить верхний замок и поднимите капот (2) вверх.
- Освободите стойку (1) от захвата (9) и зафиксируйте капот в верхнем положении как показано на рисунке.
ВАЖНО! Всегда убедитесь в том, что капот надежно зафиксирован стойкой в поднятом положении.
Чтобы опустить капот:
- Слегка приподнимите его, чтобы освободить опорную стойку (1) , Зафиксируйте стойку захватами (9).
- Опустите капот и прижмите его книзу так, чтобы он был надежно зафиксирован верхним замком,
- Установите на место боковые панели (3).
ПРИМЕЧАНИЕ: Защелки боковых панелей являются регулируемыми. Для их регулировки ослабьте болт (6) и сдвиньте защелки (5) вправо или влево для точной ориентации пальца капота (4) в пазу защелки.

ВАЖНО! При работе трактора в режиме максимальной загрузки и при окружающей температуре выше +30°С рекомендуется снимать боковые панели (3) с обеих сторон во избежание перегрева двигателя.
>> Вернуться к содержанию
